Điều hướng chính

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt

Tất cả bài nộp của Khang2008

Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.

285 Tổng số bài nộp
226 (79%) AC
33 (12%) WA
10 (4%) TLE
16 (6%) Khác

Kết quả bài nộp

Kết luận Bài tập Thành viên Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ Nộp lúc Hành động
Accepted Bài kiểm tra 4 Khang2008 100/100 16 ms 3.73 MB C++20 10:39:17 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 5 Khang2008 100/100 17 ms 3.73 MB C++20 10:38:42 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 1 Khang2008 100/100 5 ms 3.71 MB C++20 10:38:10 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 9 Khang2008 100/100 18 ms 3.73 MB C++20 10:37:41 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 6 Khang2008 100/100 7 ms 3.73 MB C++20 10:36:59 26/09/2026
Accepted Ước chung lớn nhất Khang2008 100/100 13 ms 3.73 MB C++20 10:35:59 26/09/2026
Accepted Tìm phần tử trong dãy Khang2008 100/100 278 ms 4.33 MB C++20 10:35:22 26/09/2026
Accepted Đếm cặp Khang2008 100/100 18 ms 4.43 MB C++20 09:41:13 26/09/2026
Time Limit Exceeded Khoảng cách Euclid Khang2008 59/100 6.45 MB C++20 09:37:10 26/09/2026
Runtime Error Khoảng cách Euclid Khang2008 59/100 225 ms 3.75 MB C++20 09:36:36 26/09/2026
Accepted Liệt kê tập con Khang2008 100/100 57 ms 3.70 MB C++20 09:35:21 26/09/2026
Accepted Chia dãy Khang2008 100/100 39 ms 5.28 MB C++20 09:31:19 26/09/2026
Accepted Tổng hàng cột Khang2008 100/100 18 ms 5.37 MB C++20 09:29:45 26/09/2026
Time Limit Exceeded Số nguyên tố 10 Khang2008 60/100 41.91 MB C++20 09:27:00 26/09/2026
Accepted Tính tổng bình phương Khang2008 101/101 17 ms 3.76 MB C++20 09:25:02 26/09/2026
Accepted Cắt đoạn dây Khang2008 100/100 46 ms 4.42 MB C++20 08:26:24 26/09/2026
Accepted Dãy tăng Khang2008 100/100 33 ms 5.29 MB C++20 08:25:10 26/09/2026
Accepted Giá trị và tần suất Khang2008 101/101 27 ms 11.39 MB C++20 08:23:08 26/09/2026
Runtime Error Giá trị và tần suất Khang2008 0/101 277 ms 3.39 MB C++20 08:22:21 26/09/2026
Runtime Error Giá trị và tần suất Khang2008 0/101 264 ms 3.49 MB C++20 08:21:51 26/09/2026
Accepted Ước đặc biệt Khang2008 100/100 27 ms 3.73 MB C++20 22:27:55 25/09/2026
Compile Error Ước đặc biệt Khang2008 Không có điểm C++20 22:27:32 25/09/2026
Compile Error Ước đặc biệt Khang2008 Không có điểm C++20 22:26:37 25/09/2026
Accepted Diện tích đa giác Khang2008 100/100 8 ms 3.65 MB C++20 22:20:39 25/09/2026
Accepted Bình phương Khang2008 100/100 6 ms 3.72 MB C++20 22:17:19 25/09/2026
Accepted Giá trị khác nhau Khang2008 101/101 11 ms 3.75 MB C++20 22:05:42 25/09/2026
Tổng căn bậc 2 Khang2008 0/100 17 ms 3.75 MB C++20 22:07:29 23/09/2026
Tổng căn bậc 2 Khang2008 0/100 12 ms 3.75 MB C++20 22:04:07 23/09/2026
Tổng căn bậc 2 Khang2008 0/100 14 ms 3.75 MB C++20 22:02:54 23/09/2026
Accepted Tổng liên tiếp Khang2008 100/100 18 ms 4.05 MB C++20 21:12:35 22/09/2026
Accepted Phát quà noel Khang2008 100/100 8 ms 3.75 MB C++20 20:56:16 22/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.4 - VÒNG LẶP FOR
Accepted Phát quà noel 2 Khang2008 100/100 11 ms 3.71 MB C++20 20:54:57 22/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.4 - VÒNG LẶP FOR
Accepted Lũy thừa cơ bản Khang2008 100/100 12 ms 3.76 MB C++20 20:40:21 22/09/2026
Accepted Fibonacci Khang2008 100/100 28 ms 3.76 MB C++20 20:35:26 22/09/2026
Accepted Tổng dãy số Khang2008 100/100 33 ms 3.76 MB C++20 20:33:41 22/09/2026
Tổng dãy số Khang2008 0/100 14 ms 3.76 MB C++20 20:30:28 22/09/2026
Tổng dãy số Khang2008 0/100 13 ms 3.76 MB C++20 20:29:44 22/09/2026
Accepted Phép chia Khang2008 100/100 10 ms 4.01 MB C++20 20:23:25 22/09/2026
Accepted Đếm bộ ba số có tổng bằng X Khang2008 101/101 20 ms 3.76 MB C++20 20:22:15 22/09/2026
Time Limit Exceeded Ước đặc biệt Khang2008 0/100 3.76 MB C++20 20:18:07 22/09/2026
Time Limit Exceeded Ước đặc biệt Khang2008 0/100 3.76 MB C++20 20:16:18 22/09/2026
Phép chia Khang2008 25/100 13 ms 3.93 MB C++20 17:02:50 22/09/2026
Phép chia Khang2008 0/100 10 ms 4.02 MB C++20 17:02:24 22/09/2026
Phép chia Khang2008 25/100 7 ms 3.92 MB C++20 17:00:50 22/09/2026
Tính gạch Khang2008 10/101 19 ms 3.76 MB C++20 16:56:56 22/09/2026
Accepted Xuất hiện chung Khang2008 101/101 12 ms 3.73 MB C++20 22:40:15 21/09/2026
Accepted Tất cả giá trị Khang2008 100/100 24 ms 3.73 MB C++20 22:36:51 21/09/2026
Accepted Phần tử lặp lại Khang2008 102/102 19 ms 3.72 MB C++20 22:36:12 21/09/2026
Runtime Error Đếm cách chọn tổng Khang2008 40/100 275 ms 3.83 MB C++20 22:33:58 21/09/2026
Accepted Vị trí bị cấm Khang2008 101/101 80 ms 4.16 MB C++20 21:15:33 20/09/2026