Tất cả bài nộp của sondinh07102015
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
223
Tổng số bài nộp
123
(55%)
AC
75
(34%)
WA
4
(2%)
TLE
21
(9%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Bài tập | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 67/102 | 19 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:52:16 26/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 67/102 | 21 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:51:24 26/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 67/102 | 24 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:50:35 26/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 52/102 | 15 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:49:44 26/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 36/102 | 11 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:48:52 26/09/2026 | |
| Wrong Answer | Max min 6 | sondinh07102015 | 22/498 | 37 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:39:42 26/09/2026 | |
| Compile Error | Max min 6 | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 07:39:29 26/09/2026 | |||
| Wrong Answer | Max min 6 | sondinh07102015 | 22/498 | 44 ms | 3.73 MB | C++20 | 07:33:27 26/09/2026 | |
| Wrong Answer | Tìm kiếm và tính tổng | sondinh07102015 | 42/101 | 18 ms | 3.73 MB | C++20 | 21:02:58 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | Uống bia khuyến mãi | sondinh07102015 | 4/100 | 13 ms | 3.73 MB | C++20 | 20:56:31 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | Tính tổng đoạn con | sondinh07102015 | 6/100 | 30 ms | 3.73 MB | C++20 | 20:54:41 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 36/102 | 16 ms | 3.73 MB | C++20 | 20:52:30 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 34/102 | 19 ms | 3.73 MB | C++20 | 20:50:55 24/09/2026 | |
| Accepted | In các số | sondinh07102015 | 100/100 | 7 ms | 3.70 MB | C++20 | 20:44:13 24/09/2026 | |
| Accepted | Chia lấy dư | sondinh07102015 | 100/100 | 21 ms | 3.72 MB | C++20 | 20:43:00 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | In dãy bội | sondinh07102015 | 25/100 | 11 ms | 3.68 MB | C++20 | 20:38:00 24/09/2026 | |
| Accepted | Ước và tổng ước | sondinh07102015 | 100/100 | 284 ms | 3.75 MB | C++20 | 20:27:17 24/09/2026 | |
| Accepted | Bài 6 | sondinh07102015 | 100/100 | 13 ms | 3.68 MB | C++20 | 20:18:05 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 1 | sondinh07102015 | 100/100 | 4 ms | 3.65 MB | C++20 | 06:21:53 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 2 | sondinh07102015 | 100/100 | 6 ms | 3.60 MB | C++20 | 06:21:17 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 3 | sondinh07102015 | 100/100 | 6 ms | 3.59 MB | C++20 | 06:19:38 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 4 | sondinh07102015 | 100/100 | 6 ms | 3.70 MB | C++20 | 06:18:33 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 5 | sondinh07102015 | 100/100 | 6 ms | 3.59 MB | C++20 | 06:17:49 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 6 | sondinh07102015 | 100/100 | 6 ms | 3.64 MB | C++20 | 06:16:45 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 8 | sondinh07102015 | 100/100 | 5 ms | 3.68 MB | C++20 | 06:16:04 24/09/2026 | |
| Accepted | Mảng 7 | sondinh07102015 | 100/100 | 10 ms | 3.68 MB | C++20 | 06:15:03 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | Max min 6 | sondinh07102015 | 340/498 | 34 ms | 3.73 MB | C++20 | 06:11:08 24/09/2026 | |
| Accepted | Số số chia hết cho K | sondinh07102015 | 100/100 | 18 ms | 3.72 MB | C++20 | 19:37:05 23/09/2026 | |
| Accepted | Đếm số lần xuất hiện | sondinh07102015 | 101/101 | 24 ms | 3.72 MB | C++20 | 19:36:10 23/09/2026 | |
| Accepted | In ra mảng một chiều 1 | sondinh07102015 | 100/100 | 9 ms | 3.71 MB | C++20 | 19:34:39 23/09/2026 | |
| Accepted | In ra mảng một chiều | sondinh07102015 | 100/100 | 7 ms | 3.71 MB | C++20 | 19:33:17 23/09/2026 | |
| Accepted | Tìm kiếm 2 | sondinh07102015 | 101/101 | 12 ms | 3.72 MB | C++20 | 19:31:50 23/09/2026 | |
| Compile Error | Ước | sondinh07102015 | Không có điểm | C++20 | 19:21:32 23/09/2026 | |||
| Compile Error | Ước | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 19:21:27 23/09/2026 | |||
| Accepted | Tính giai thừa | sondinh07102015 | 100/100 | 8 ms | 3.71 MB | C++20 | 19:19:08 23/09/2026 | |
| Accepted | Bắt tay | sondinh07102015 | 100/100 | 9 ms | 3.71 MB | C++20 | 19:13:57 23/09/2026 | |
| Compile Error | Bội chung nhỏ nhất | sondinh07102015 | Không có điểm | C++20 | 06:35:11 22/09/2026 | |||
| Accepted | Ước chung lớn nhất | sondinh07102015 | 100/100 | 18 ms | 3.73 MB | C++20 | 10:33:15 20/09/2026 | |
| Accepted | Giá trị tuyệt đối | sondinh07102015 | 100/100 | 12 ms | 3.96 MB | C++20 | 10:15:57 20/09/2026 | |
| Accepted | Căn bậc hai của một số | sondinh07102015 | 100/100 | 9 ms | 4.04 MB | C++20 | 10:02:14 20/09/2026 | |
| Compile Error | Căn bậc hai của một số | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 10:02:06 20/09/2026 | |||
| Wrong Answer | Căn bậc hai của một số | sondinh07102015 | 0/100 | 16 ms | 4.01 MB | C++20 | 09:57:59 20/09/2026 | |
| Accepted | Tính trung bình cộng 4 số | sondinh07102015 | 100/100 | 10 ms | 4.03 MB | C++20 | 09:55:27 20/09/2026 | |
| Wrong Answer | Diện tích hình tròn | sondinh07102015 | 0/100 | 15 ms | 3.94 MB | C++20 | 09:53:24 20/09/2026 | |
| Accepted | Diện tích tam giác vuông 2 | sondinh07102015 | 100/100 | 11 ms | 3.98 MB | C++20 | 09:43:13 20/09/2026 | |
| Compile Error | Diện tích tam giác vuông 2 | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 09:43:05 20/09/2026 | |||
| Compile Error | Diện tích tam giác vuông 2 | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 09:42:55 20/09/2026 | |||
| Accepted | Trung bình cộng | sondinh07102015 | 100/100 | 10 ms | 4.03 MB | C++20 | 08:55:00 20/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 67/102 | 27 ms | 3.73 MB | C++20 | 11:13:20 13/09/2026 | |
| Wrong Answer | Kiểm tra tồn tại | sondinh07102015 | 38/102 | 16 ms | 3.73 MB | C++20 | 11:12:32 13/09/2026 |
Thống kê
Tổng: