Điều hướng chính

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt

Tất cả bài nộp của sondinh07102015

Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.

211 Tổng số bài nộp
119 (56%) AC
68 (32%) WA
4 (2%) TLE
20 (9%) Khác

Kết quả bài nộp

Kết luận Bài tập Thành viên Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ Nộp lúc Hành động
Less or Equal sondinh07102015 0/100 7 ms 3.69 MB C++20 20:47:09 26/09/2026
Bài 6. Xử lý môi trường (CLEAN) sondinh07102015 0/10 7 ms 3.73 MB C++20 20:40:15 26/09/2026
Accepted Sắp xếp giảm dần sondinh07102015 100/100 86 ms 4.48 MB C++20 19:54:04 26/09/2026
Runtime Error Sắp xếp giảm dần sondinh07102015 75/100 237 ms 3.73 MB C++20 19:52:22 26/09/2026
Runtime Error Sắp xếp giảm dần sondinh07102015 75/100 225 ms 3.73 MB C++20 19:51:14 26/09/2026
Compile Error Sắp xếp giảm dần sondinh07102015 Không có điểm C++20 19:50:45 26/09/2026
Time Limit Exceeded Sắp xếp giảm dần sondinh07102015 75/100 4.20 MB C++20 19:24:52 26/09/2026
Sắp xếp giảm dần sondinh07102015 4/100 63 ms 4.48 MB C++20 19:22:39 26/09/2026
Runtime Error Cặp số bằng nhau sondinh07102015 50/100 3006 ms 4.48 MB C++20 16:10:07 26/09/2026
Runtime Error Cặp số bằng nhau sondinh07102015 50/100 214 ms 3.72 MB C++20 16:09:21 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 3 sondinh07102015 101/101 15 ms 3.73 MB C++20 15:45:38 26/09/2026
Accepted Ước chung lớn nhất sondinh07102015 194/194 18 ms 3.73 MB C++20 15:42:41 26/09/2026
Accepted Chữ hoa sang chữ thường sondinh07102015 100/100 14 ms 3.72 MB C++20 15:39:54 26/09/2026
Accepted Chữ thường sang chữ hoa sondinh07102015 100/100 12 ms 3.72 MB C++20 15:39:01 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 1 sondinh07102015 100/100 12 ms 3.72 MB C++20 15:32:39 26/09/2026
Accepted Số nguyên tố 1 sondinh07102015 100/100 11 ms 3.72 MB C++20 15:25:41 26/09/2026
Time Limit Exceeded Số nguyên tố 1 sondinh07102015 84/100 3.72 MB C++20 15:24:51 26/09/2026
Accepted Độ dài chuỗi sondinh07102015 100/100 16 ms 3.72 MB C++20 10:54:47 26/09/2026
Accepted Tính tổng bình phương sondinh07102015 101/101 13 ms 3.72 MB C++20 10:51:59 26/09/2026
Accepted Chia hết 21 sondinh07102015 101/101 14 ms 3.73 MB C++20 10:49:09 26/09/2026
Tính tổng đường chéo sondinh07102015 2/100 16 ms 3.80 MB C++20 10:46:38 26/09/2026
Accepted Ước chung lớn nhất sondinh07102015 100/100 19 ms 3.73 MB C++20 10:31:43 26/09/2026
Ước chung lớn nhất sondinh07102015 60/100 20 ms 3.73 MB C++20 10:30:17 26/09/2026
Accepted Tính giai thừa sondinh07102015 100/100 18 ms 3.72 MB C++20 10:27:48 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 6 sondinh07102015 100/100 7 ms 3.72 MB C++20 10:26:12 26/09/2026
Bài kiểm tra 6 sondinh07102015 15/100 10 ms 3.72 MB C++20 10:22:18 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 2 sondinh07102015 100/100 8 ms 3.61 MB C++20 10:16:14 26/09/2026
Accepted Chiều cao sondinh07102015 100/100 8 ms 3.72 MB C++20 10:13:06 26/09/2026
Accepted Tính giai thừa sondinh07102015 100/100 14 ms 3.73 MB C++20 10:07:05 26/09/2026
Accepted Kiểm tra đầu giờ 3 sondinh07102015 100/100 10 ms 3.64 MB C++20 09:48:28 26/09/2026
Accepted Bài kiểm tra 8 sondinh07102015 100/100 23 ms 3.73 MB C++20 09:39:16 26/09/2026
Runtime Error Dãy tăng sondinh07102015 13/100 250 ms 3.82 MB C++20 09:26:29 26/09/2026
Bội chung nhỏ nhất sondinh07102015 0/102 13 ms 3.73 MB C++20 09:23:56 26/09/2026
Tìm kiếm và tính tổng sondinh07102015 1/101 11 ms 3.73 MB C++20 08:13:19 26/09/2026
Tìm kiếm và tính tổng sondinh07102015 1/101 15 ms 3.73 MB C++20 08:12:40 26/09/2026
Tìm kiếm và tính tổng sondinh07102015 39/101 19 ms 3.73 MB C++20 08:04:55 26/09/2026
Accepted Tính tổng đoạn con sondinh07102015 100/100 33 ms 3.73 MB C++20 08:03:36 26/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 35/102 23 ms 3.73 MB C++20 07:55:49 26/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 67/102 19 ms 3.73 MB C++20 07:52:16 26/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 67/102 21 ms 3.73 MB C++20 07:51:24 26/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 67/102 24 ms 3.73 MB C++20 07:50:35 26/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 52/102 15 ms 3.73 MB C++20 07:49:44 26/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 36/102 11 ms 3.73 MB C++20 07:48:52 26/09/2026
Max min 6 sondinh07102015 22/498 37 ms 3.73 MB C++20 07:39:42 26/09/2026
Compile Error Max min 6 sondinh07102015 Không có điểm PY3 07:39:29 26/09/2026
Max min 6 sondinh07102015 22/498 44 ms 3.73 MB C++20 07:33:27 26/09/2026
Tìm kiếm và tính tổng sondinh07102015 42/101 18 ms 3.73 MB C++20 21:02:58 24/09/2026
Uống bia khuyến mãi sondinh07102015 4/100 13 ms 3.73 MB C++20 20:56:31 24/09/2026
Tính tổng đoạn con sondinh07102015 6/100 30 ms 3.73 MB C++20 20:54:41 24/09/2026
Kiểm tra tồn tại sondinh07102015 36/102 16 ms 3.73 MB C++20 20:52:30 24/09/2026