Tất cả bài nộp của Xuân_Nguyên2013
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
109
Tổng số bài nộp
74
(68%)
AC
20
(18%)
WA
2
(2%)
TLE
13
(12%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Bài tập | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | Bài tập về nhà 7 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 14 ms | 3.73 MB | C++14 | 21:02:27 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 6 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 33 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:55:54 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Compile Error | Bài tập về nhà 6 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:52:03 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |||
| Compile Error | Bài tập về nhà 6 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:50:08 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |||
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 6 | Xuân_Nguyên2013 | 56/100 | 16 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:36:55 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Compile Error | Bài tập về nhà 6 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:35:59 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |||
| Accepted | Bài tập về nhà 5 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:28:47 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 5 | Xuân_Nguyên2013 | 86/100 | 10 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:27:48 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 4 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 14 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:25:52 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 4 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 12 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:25:31 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 3 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:24:24 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 13 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:23:14 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 2 | Xuân_Nguyên2013 | 50/100 | 11 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:22:29 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 2 | Xuân_Nguyên2013 | 50/100 | 15 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:20:59 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 1 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:16:37 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Compile Error | Bài tập về nhà 1 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:16:13 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |||
| Accepted | Hình vuông 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:12:31 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Hình vuông 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 10 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:12:07 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Wrong Answer | Hình vuông 2 | Xuân_Nguyên2013 | 80/100 | 11 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:09:45 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Compile Error | Hình vuông 2 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:08:53 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |||
| Wrong Answer | Hình vuông 2 | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 7 ms | 3.62 MB | C++14 | 20:06:17 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Hình vuông | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:02:36 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Hình vuông | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 17 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:02:19 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Kiểm tra hợp lệ | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.66 MB | C++14 | 19:54:30 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Bằng trăm bằng mười bằng hai mươi | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 13 ms | 3.68 MB | C++14 | 19:49:27 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Bằng năm bằng mười | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.64 MB | C++14 | 19:41:48 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Hai số nguyên | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.69 MB | C++14 | 20:28:04 24/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Hai số nguyên | Xuân_Nguyên2013 | 75/100 | 10 ms | 3.64 MB | C++14 | 20:24:16 24/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Hình chữ nhật | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 10 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:21:27 24/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Hình chữ nhật | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 15 ms | 3.69 MB | C++14 | 20:17:39 24/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Tích bằng | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 10 ms | 3.63 MB | C++14 | 20:40:40 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Tích bằng | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:39:26 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Kiểm tra 3 số | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:37:01 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Bằng 100 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 6 ms | 3.70 MB | C++14 | 20:29:41 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Bằng 100 | Xuân_Nguyên2013 | 25/100 | 8 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:28:38 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Số lớn hơn | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:25:33 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Âm dương | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.65 MB | C++14 | 20:20:49 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Tính tích | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 13 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:43:35 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Hiệu hai số | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 6 ms | 3.62 MB | C++14 | 20:40:59 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Bình phương | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:38:12 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.61 MB | C++14 | 20:36:05 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Tổng hai số | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:27:22 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Cộng 10 nhân đôi | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:22:55 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Chu vi hình vuông | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 6 ms | 3.64 MB | C++14 | 20:20:05 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Wrong Answer | Chu vi hình vuông | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 6 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:19:18 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Số gấp đôi | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.64 MB | C++14 | 20:16:33 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Nhập một số nguyên | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.66 MB | C++14 | 19:59:16 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Wrong Answer | Nhập một số nguyên | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 12 ms | 3.72 MB | C++14 | 19:56:13 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | In tam giác cân | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.61 MB | C++14 | 15:24:23 16/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 | |
| Accepted | In hình chữ nhật rỗng 5x7 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.59 MB | C++14 | 15:13:48 16/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 |
Thống kê
Tổng: