Tất cả bài nộp của Xuân_Nguyên2013
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
109
Tổng số bài nộp
74
(68%)
AC
20
(18%)
WA
2
(2%)
TLE
13
(12%)
Khác
Mất kết nối cập nhật trực tiếp
Bài nộp mới của người khác sẽ chưa xuất hiện cho tới khi kết nối trở lại. Các hàng còn đang chấm vẫn được làm mới định kỳ.
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Bài tập | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | Số chữ số | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 30 ms | 3.73 MB | C++14 | 21:16:11 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Wrong Answer | Số chữ số | Xuân_Nguyên2013 | 59/100 | 25 ms | 3.73 MB | C++14 | 21:14:24 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Tổng chữ số | Xuân_Nguyên2013 | 101/101 | 28 ms | 3.73 MB | C++14 | 21:10:16 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Đếm cặp phần tử | Xuân_Nguyên2013 | 101/101 | 18 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:53:44 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Tính tổng bình phương | Xuân_Nguyên2013 | 101/101 | 14 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:34:16 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Đếm số lần xuất hiện | Xuân_Nguyên2013 | 101/101 | 28 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:14:01 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Số số chia hết cho K | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++14 | 17:09:10 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Đếm số số lẻ | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 19 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:57:08 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Wrong Answer | Đếm số số lẻ | Xuân_Nguyên2013 | 47/100 | 13 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:56:53 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Wrong Answer | Đếm số số lẻ | Xuân_Nguyên2013 | 54/100 | 23 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:55:56 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Tính tổng đoạn con | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:46:28 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Đếm số số chẵn | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 17 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:22:14 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Tính tổng mảng | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 21 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:02:12 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Mảng 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 5 ms | 3.53 MB | C++14 | 20:52:42 18/09/2026 C2 Buổi 10 | |
| Accepted | Mảng 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:50:58 18/09/2026 C2 Buổi 10 | |
| Wrong Answer | Mảng 2 | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 6 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:49:49 18/09/2026 C2 Buổi 10 | |
| Accepted | Mảng 1 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.63 MB | C++14 | 20:05:18 18/09/2026 C2 Buổi 10 | |
| Accepted | Tính tổng | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 26 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:52:05 15/09/2026 C2 Buổi 9 | |
| Compile Error | Tính tổng | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:51:40 15/09/2026 C2 Buổi 9 | |||
| Accepted | Nhập dương | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 32 ms | 3.62 MB | C++14 | 20:31:31 15/09/2026 C2 Buổi 9 | |
| Compile Error | Nhập dương | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:30:14 15/09/2026 C2 Buổi 9 | |||
| Wrong Answer | Nhập dương | Xuân_Nguyên2013 | 75/100 | 9 ms | 3.62 MB | C++14 | 20:28:33 15/09/2026 C2 Buổi 9 | |
| Accepted | Căn bậc hai của một số | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 10 ms | 4.09 MB | C++14 | 20:52:09 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | Tính trung bình cộng 4 số | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 12 ms | 3.96 MB | C++14 | 20:27:04 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | Diện tích tam giác vuông 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.97 MB | C++14 | 20:14:15 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | Trung bình cộng | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 4.01 MB | C++14 | 20:10:54 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | Tính giai thừa | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.71 MB | C++14 | 21:05:15 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Wrong Answer | Tính giai thừa | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 9 ms | 3.72 MB | C++14 | 21:02:55 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Accepted | Số số chia hết cho 3 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:39:53 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Accepted | Tổng chia hết | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:35:42 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Accepted | In dãy bội | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:16:12 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Wrong Answer | In dãy bội | Xuân_Nguyên2013 | 25/100 | 12 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:15:18 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Accepted | Chia lấy dư | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 16 ms | 3.73 MB | C++14 | 19:32:33 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Accepted | Bội 25 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 15 ms | 3.68 MB | C++14 | 19:29:40 08/09/2026 C2 Buổi 7 | |
| Accepted | Bài 7 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:50:31 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Accepted | Bài 6 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:47:02 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Accepted | Bài 5 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.63 MB | C++14 | 20:41:35 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Accepted | Bài 4 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:29:46 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Compile Error | Bài 4 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:29:15 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |||
| Accepted | Bài 2 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 4 ms | 3.64 MB | C++14 | 20:19:47 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Compile Error | Bài 2 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:19:28 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |||
| Accepted | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 7 ms | 3.61 MB | C++14 | 20:16:15 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Wrong Answer | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 10 ms | 3.61 MB | C++14 | 20:13:07 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Wrong Answer | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 6 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:11:27 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |
| Compile Error | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:08:41 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |||
| Compile Error | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:08:21 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |||
| Compile Error | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:07:37 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |||
| Đã hủy | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | Không có điểm | C++14 | 20:05:58 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | |||
| Time Limit Exceeded | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 3.44 MB | C++14 | 20:05:44 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 | ||
| Time Limit Exceeded | Bài 1 | Xuân_Nguyên2013 | 0/100 | 3.35 MB | C++14 | 20:03:55 27/08/2026 Lớp C2 Buổi 6 |
Thống kê
Tổng: