Điều hướng chính

Nhắn tin NQ Coding

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt
tuananh9

Trang cá nhân

tuananh9

  • Thành viên từ 2026
Rating
—
Hạng Rating
—
Bài đã giải
9
Bài nộp
21
Tỉ lệ AC
43%
Tổng điểm
748
Hạng điểm
110
Đóng góp
0

Phân tích điểm

Bài tập Điểm Kết quả Ngôn ngữ Điểm %
Giá trị và tần suất 101.0 / 101.0 Accepted C++20 100 100
Giá trị khác nhau 101.0 / 101.0 Accepted C++20 100 95
Xâu 100.0 / 100.0 Accepted C++20 100 90
Dãy số đơn giản 100.0 / 100.0 Accepted C++20 100 86
Xuất hiện chung 101.0 / 101.0 Accepted C++20 100 81
Tất cả giá trị 100.0 / 100.0 Accepted C++20 100 77
Không xuất hiện 101.0 / 101.0 Accepted C++20 100 74
Phần tử lặp lại 102.0 / 102.0 Accepted C++20 100 70
Vị trí bị cấm 101.0 / 101.0 Accepted C++20 100 66

Bài tập

900.0 điểm · 9