Điều hướng chính

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt

Tất cả bài nộp của nguyenvannhat

Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.

16 Tổng số bài nộp
5 (31%) AC
7 (44%) WA
3 (19%) TLE
1 (6%) Khác

Kết quả bài nộp

Kết luận Bài tập Thành viên Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ Nộp lúc Hành động
Câu 3. RÓT NƯỚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 30/100 22 ms 4.37 MB C++17 20:39:13 15/09/2026 Đề thi HSG 12
Time Limit Exceeded Mua sắm nguyenvannhat 84/100 52.72 MB C++17 20:23:47 15/09/2026 Đề thi HSG 12
Time Limit Exceeded Mua sắm nguyenvannhat 84/100 52.39 MB C++17 20:23:03 15/09/2026 Đề thi HSG 12
Accepted Câu 1. FIBONACCI (2.5 điểm) nguyenvannhat 100/100 16 ms 3.74 MB C++17 23:30:44 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Accepted Câu 4. GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 100/100 17 ms 3.83 MB C++17 23:29:24 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Câu 4. GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 96/100 14 ms 3.83 MB C++17 23:28:44 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Câu 3. RÓT NƯỚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 40/100 68 ms 4.05 MB C++17 22:58:10 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Câu 3. RÓT NƯỚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 60/100 72 ms 4.02 MB C++17 22:57:25 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Câu 3. RÓT NƯỚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 60/100 48 ms 4.02 MB C++17 22:54:24 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Câu 3. RÓT NƯỚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 60/100 47 ms 4.01 MB C++17 22:53:27 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Time Limit Exceeded Câu 3. RÓT NƯỚC (2.5 điểm) nguyenvannhat 0/100 3.73 MB C++17 22:47:59 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Accepted Câu 2. ĐẾM TỪ ĐỐI XỨNG (2.5 điểm) nguyenvannhat 100/100 21 ms 3.68 MB C++17 21:42:38 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Câu 2. ĐẾM TỪ ĐỐI XỨNG (2.5 điểm) nguyenvannhat 0/100 7 ms 3.70 MB C++17 21:42:08 10/09/2026 Đề thi HSG 12
Accepted Câu 2. ĐẾM TỪ ĐỐI XỨNG (2.5 điểm) nguyenvannhat 100/100 11 ms 3.72 MB C++17 21:11:38 10/09/2026
Accepted Câu 1. FIBONACCI (2.5 điểm) nguyenvannhat 100/100 10 ms 3.73 MB C++17 21:03:03 10/09/2026
Compile Error Câu 1. FIBONACCI (2.5 điểm) nguyenvannhat Không có điểm PY3 21:02:21 10/09/2026