Tất cả bài nộp của trungcoding
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
120
Tổng số bài nộp
79
(66%)
AC
34
(28%)
WA
1
(1%)
TLE
6
(5%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Bài tập | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 8 | trungcoding | 83/100 | 15 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:50:31 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Compile Error | Bài tập về nhà 8 | trungcoding | Không có điểm | C++14 | 20:47:27 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |||
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 8 | trungcoding | 83/100 | 12 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:46:55 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 6 | trungcoding | 100/100 | 15 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:28:11 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 5 | trungcoding | 100/100 | 10 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:22:20 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Wrong Answer | Bài tập về nhà 5 | trungcoding | 86/100 | 17 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:19:02 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 4 | trungcoding | 100/100 | 14 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:15:08 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 3 | trungcoding | 100/100 | 11 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:13:14 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 2 | trungcoding | 100/100 | 10 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:11:13 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Bài tập về nhà 1 | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:08:03 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Hình vuông 2 | trungcoding | 100/100 | 10 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:04:12 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Hình vuông | trungcoding | 100/100 | 14 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:01:00 25/08/2026 C2 Buổi 5 | |
| Accepted | Hai số nguyên | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.64 MB | C++14 | 19:44:07 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Tích bằng | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.72 MB | C++14 | 19:33:29 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Kiểm tra hợp lệ | trungcoding | 100/100 | 9 ms | 3.72 MB | C++14 | 14:22:33 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Bằng trăm bằng mười bằng hai mươi | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.65 MB | C++14 | 14:20:47 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Bằng năm bằng mười | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.64 MB | C++14 | 14:17:47 25/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | AND | trungcoding | 100/100 | 9 ms | 3.72 MB | C++14 | 14:16:36 25/08/2026 | |
| Wrong Answer | Hai số nguyên | trungcoding | 25/100 | 8 ms | 3.63 MB | C++14 | 11:34:48 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Hai số nguyên | trungcoding | 25/100 | 8 ms | 3.71 MB | C++14 | 11:33:29 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Hai số nguyên | trungcoding | 25/100 | 8 ms | 3.64 MB | C++14 | 11:31:12 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Hình chữ nhật | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.66 MB | C++14 | 11:27:49 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | In tổng | trungcoding | 100/100 | 9 ms | 3.71 MB | C++14 | 11:23:44 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | In tổng | trungcoding | 0/100 | 8 ms | 3.66 MB | C++14 | 11:20:26 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | In tổng | trungcoding | 0/100 | 18 ms | 3.69 MB | C++14 | 11:17:58 22/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Kiểm tra 3 số | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:40:13 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Số gấp đôi | trungcoding | 100/100 | 6 ms | 3.70 MB | C++14 | 20:25:56 20/08/2026 | |
| Accepted | Bằng 100 | trungcoding | 100/100 | 13 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:24:00 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Bằng 100 | trungcoding | 75/100 | 6 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:23:21 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Số lớn hơn | trungcoding | 100/100 | 21 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:19:33 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Âm dương | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.70 MB | C++14 | 20:16:52 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Wrong Answer | Âm dương | trungcoding | 0/100 | 27 ms | 3.67 MB | C++14 | 20:12:21 20/08/2026 Lớp C2 Buổi 4 | |
| Accepted | Tính tích | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:27:34 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Hiệu hai số | trungcoding | 100/100 | 6 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:26:19 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Bình phương | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:24:44 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.68 MB | C++14 | 20:23:04 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Tổng hai số | trungcoding | 100/100 | 6 ms | 3.69 MB | C++14 | 20:19:25 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Chu vi hình vuông | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.70 MB | C++14 | 20:17:53 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Số gấp đôi | trungcoding | 100/100 | 10 ms | 3.66 MB | C++14 | 20:16:39 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Nhập một số nguyên | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.66 MB | C++14 | 20:15:36 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Cộng 10 nhân đôi | trungcoding | 100/100 | 14 ms | 3.71 MB | C++14 | 20:10:43 18/08/2026 Lớp C2 Buổi 3 | |
| Accepted | Cộng 10 nhân đôi | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.69 MB | C++14 | 20:06:09 18/08/2026 | |
| Accepted | Chu vi hình vuông | trungcoding | 100/100 | 6 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:04:34 18/08/2026 | |
| Accepted | Số gấp đôi | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.69 MB | C++14 | 20:02:02 18/08/2026 | |
| Wrong Answer | Số gấp đôi | trungcoding | 25/100 | 9 ms | 3.64 MB | C++14 | 19:59:13 18/08/2026 | |
| Wrong Answer | Số gấp đôi | trungcoding | 25/100 | 14 ms | 3.63 MB | C++14 | 19:54:29 18/08/2026 | |
| Accepted | Nhập một số nguyên | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.68 MB | C++14 | 19:52:55 18/08/2026 | |
| Accepted | Kiểm tra đầu giờ 1 | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.61 MB | C++14 | 15:56:34 14/08/2026 | |
| Accepted | In hình chữ nhật rỗng 5x7 | trungcoding | 100/100 | 8 ms | 3.61 MB | C++14 | 15:54:43 14/08/2026 | |
| Accepted | In tam giác cân | trungcoding | 100/100 | 4 ms | 3.63 MB | C++14 | 15:49:56 14/08/2026 |
Thống kê
Tổng: