Điều hướng chính

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt

Tất cả bài nộp của phanhuy80

Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.

37 Tổng số bài nộp
13 (35%) AC
21 (57%) WA
0 (0%) TLE
3 (8%) Khác

Kết quả bài nộp

Kết luận Bài tập Thành viên Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ Nộp lúc Hành động
Accepted Tính gạch phanhuy80 101/101 14 ms 3.73 MB C++20 17:16:03 06/09/2026
Accepted Tính gạch phanhuy80 101/101 14 ms 3.73 MB C++20 17:11:21 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 16/101 20 ms 3.73 MB C++20 17:09:34 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 16/101 10 ms 3.72 MB C++20 17:08:29 06/09/2026
Accepted Tính gạch phanhuy80 101/101 15 ms 3.73 MB C++20 17:04:59 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 16/101 17 ms 3.73 MB C++20 17:02:33 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 16/101 13 ms 4.02 MB C++20 17:00:52 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 0/101 14 ms 3.73 MB C++20 16:59:17 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 16/101 11 ms 3.73 MB C++20 16:56:42 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 16/101 16 ms 3.73 MB C++20 16:52:18 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 10/101 13 ms 3.73 MB C++20 16:47:16 06/09/2026
Tính gạch phanhuy80 10/101 19 ms 3.73 MB C++20 16:45:22 06/09/2026
Accepted Tính tổng 4 số khó phanhuy80 100/100 7 ms 3.68 MB C++20 16:23:08 06/09/2026
Compile Error Tính tổng 4 số khó phanhuy80 Không có điểm C++20 16:22:11 06/09/2026
Compile Error Tính tổng 4 số khó phanhuy80 Không có điểm C++20 16:21:24 06/09/2026
Compile Error Tính tổng 4 số khó phanhuy80 Không có điểm C++20 16:20:10 06/09/2026
Accepted Tính tổng 4 số phanhuy80 100/100 9 ms 3.68 MB C++20 16:17:31 06/09/2026
Tính tổng 4 số phanhuy80 0/100 9 ms 3.68 MB C++20 16:12:26 06/09/2026
Accepted Hiệu hai số phanhuy80 100/100 6 ms 3.66 MB C++20 16:10:01 06/09/2026
Accepted Nhập một số nguyên phanhuy80 100/100 8 ms 3.70 MB C++20 16:08:15 06/09/2026
Hiệu hai số phanhuy80 0/100 8 ms 3.62 MB C++20 16:08:00 06/09/2026
Nhập một số nguyên phanhuy80 0/100 5 ms 3.73 MB C++20 16:07:02 06/09/2026
Hiệu hai số phanhuy80 0/100 21 ms 3.71 MB C++20 16:05:35 06/09/2026
Tính tổng 4 số phanhuy80 0/100 10 ms 3.72 MB C++20 16:02:51 06/09/2026
Tính tổng 4 số phanhuy80 0/100 8 ms 3.66 MB C++20 16:00:00 06/09/2026
Tính tổng 4 số khó phanhuy80 0/100 9 ms 3.69 MB C++20 15:37:40 06/09/2026
Accepted In tam giác vuông phanhuy80 100/100 6 ms 3.64 MB C++20 12:51:58 06/09/2026
Accepted In hình vuông dấu * phanhuy80 100/100 7 ms 3.59 MB C++20 12:50:15 06/09/2026
In kết quả các phép toán phanhuy80 0/100 12 ms 3.71 MB C++20 12:42:22 06/09/2026
In kết quả các phép toán phanhuy80 0/100 10 ms 3.61 MB C++20 12:40:45 06/09/2026
In kết quả các phép toán phanhuy80 0/100 6 ms 3.61 MB C++20 12:39:02 06/09/2026
In kết quả các phép toán phanhuy80 0/100 7 ms 3.62 MB C++20 12:36:17 06/09/2026
Accepted In nhiều số nguyên trên một dòng phanhuy80 100/100 5 ms 3.64 MB C++20 12:34:15 06/09/2026
Accepted In một số nguyên phanhuy80 100/100 7 ms 3.61 MB C++20 12:32:48 06/09/2026
Accepted I love C++ phanhuy80 100/100 5 ms 3.61 MB C++20 12:31:30 06/09/2026
Accepted Hello World phanhuy80 100/100 12 ms 3.51 MB C++20 12:28:57 06/09/2026
Hello World phanhuy80 0/100 5 ms 3.64 MB C++20 12:27:45 06/09/2026