Tất cả bài nộp của minhkhoa
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
100
Tổng số bài nộp
44
(44%)
AC
26
(26%)
WA
1
(1%)
TLE
29
(29%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Bài tập | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compile Error | Lại tính tổng | minhkhoa | Không có điểm | PY3 | 20:54:26 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |||
| Accepted | Tính tổng đường chéo | minhkhoa | 100/100 | 12 ms | 3.79 MB | C++17 | 20:52:39 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Wrong Answer | Tính tổng đường chéo | minhkhoa | 3/100 | 13 ms | 3.80 MB | C++17 | 20:47:52 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Wrong Answer | Tính tổng đường chéo | minhkhoa | 48/100 | 15 ms | 3.80 MB | C++17 | 20:37:58 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Accepted | Trung bình cộng | minhkhoa | 100/100 | 332 ms | 7.52 MB | C++17 | 20:10:39 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Wrong Answer | Trung bình cộng | minhkhoa | 15/100 | 82 ms | 7.41 MB | C++17 | 20:02:24 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Accepted | Nhập xuất | minhkhoa | 100/100 | 125 ms | 7.44 MB | C++17 | 19:56:00 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Wrong Answer | Nhập xuất | minhkhoa | 0/100 | 111 ms | 7.50 MB | C++17 | 19:54:21 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Wrong Answer | Nhập xuất | minhkhoa | 0/100 | 98 ms | 4.99 MB | C++17 | 19:53:37 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Accepted | Tìm max | minhkhoa | 100/100 | 87 ms | 6.64 MB | C++17 | 19:39:26 07/09/2026 Lớp C 2026 - Buổi 22 | |
| Accepted | Tìm max | minhkhoa | 100/100 | 80 ms | 6.65 MB | C++17 | 19:37:43 07/09/2026 | |
| Accepted | Tặng hoa. | minhkhoa | 100/100 | 10 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:08:53 26/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Accepted | Kiểm tra tồn tại | minhkhoa | 102/102 | 12 ms | 3.73 MB | C++17 | 19:49:17 26/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Accepted | Giá trị khác nhau | minhkhoa | 101/101 | 15 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:52:44 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Accepted | Sắp xếp giảm dần | minhkhoa | 100/100 | 149 ms | 4.47 MB | C++17 | 20:43:19 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Accepted | Số nhỏ thứ K | minhkhoa | 101/101 | 67 ms | 4.47 MB | C++17 | 20:39:30 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Runtime Error | Số nhỏ thứ K | minhkhoa | 14/101 | 257 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:35:20 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Runtime Error | Số nhỏ thứ K | minhkhoa | 14/101 | 271 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:34:00 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Runtime Error | Số nhỏ thứ K | minhkhoa | 14/101 | 243 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:32:16 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Accepted | Phần tử lặp lại | minhkhoa | 102/102 | 15 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:29:02 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Wrong Answer | Phần tử lặp lại | minhkhoa | 14/102 | 21 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:26:57 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Accepted | Không xuất hiện | minhkhoa | 101/101 | 15 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:11:15 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |
| Compile Error | Không xuất hiện | minhkhoa | Không có điểm | C++17 | 20:10:17 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |||
| Compile Error | Không xuất hiện | minhkhoa | Không có điểm | C++17 | 20:08:56 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |||
| Compile Error | Không xuất hiện | minhkhoa | Không có điểm | C++17 | 20:08:25 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |||
| Compile Error | Không xuất hiện | minhkhoa | Không có điểm | C++17 | 19:41:58 24/08/2026 Lớp C - Buổi 21 | |||
| Accepted | Trò chơi của Huy | minhkhoa | 100/100 | 14 ms | 3.73 MB | C++17 | 12:24:26 19/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Wrong Answer | Trò chơi của Huy | minhkhoa | 0/100 | 10 ms | 3.73 MB | C++17 | 12:21:11 19/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Compile Error | Trò chơi của Huy | minhkhoa | Không có điểm | PY3 | 12:20:58 19/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |||
| Wrong Answer | Trò chơi của Huy | minhkhoa | 0/100 | 13 ms | 3.73 MB | C++17 | 12:07:36 19/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Compile Error | Trò chơi của Huy | minhkhoa | Không có điểm | C++17 | 12:06:05 19/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |||
| Wrong Answer | Trò chơi của Huy | minhkhoa | 0/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++17 | 12:02:58 19/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Accepted | Ước chung lớn nhất | minhkhoa | 100/100 | 20 ms | 3.73 MB | C++17 | 20:49:25 17/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Accepted | Tính giai thừa | minhkhoa | 100/100 | 10 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:33:47 17/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Wrong Answer | Tính giai thừa | minhkhoa | 79/100 | 10 ms | 3.73 MB | C++17 | 20:25:12 17/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Compile Error | Tính giai thừa | minhkhoa | Không có điểm | PY3 | 20:23:39 17/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |||
| Compile Error | Tính giai thừa | minhkhoa | Không có điểm | C++17 | 20:19:46 17/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |||
| Accepted | Tổng chữ số | minhkhoa | 101/101 | 15 ms | 3.73 MB | C++17 | 20:01:44 17/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 20 | |
| Accepted | Trò chơi chọn bóng | minhkhoa | 100/100 | 84 ms | 4.76 MB | C++17 | 21:14:12 12/08/2026 Lop C 2026 - Buoi 18, 19 - Sap xep | |
| Accepted | Thống kê tần suất 1 | minhkhoa | 101/101 | 115 ms | 4.10 MB | C++17 | 20:28:12 12/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 02 - SẮP XẾP | |
| Accepted | Đếm số phân biệt | minhkhoa | 101/101 | 81 ms | 4.11 MB | C++17 | 20:10:21 12/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 02 - SẮP XẾP | |
| Accepted | Số lớn thứ k | minhkhoa | 101/101 | 69 ms | 4.11 MB | C++17 | 20:03:14 12/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 02 - SẮP XẾP | |
| Accepted | Số nhỏ thứ K | minhkhoa | 101/101 | 56 ms | 4.11 MB | C++17 | 20:00:50 12/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 02 - SẮP XẾP | |
| Accepted | Sắp xếp giảm dần | minhkhoa | 100/100 | 71 ms | 4.11 MB | C++17 | 19:58:43 12/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 02 - SẮP XẾP | |
| Compile Error | Sắp xếp giảm dần | minhkhoa | Không có điểm | PY3 | 19:58:01 12/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 02 - SẮP XẾP | |||
| Accepted | Sắp xếp mảng | minhkhoa | 101/101 | 75 ms | 4.01 MB | C++17 | 19:53:26 12/08/2026 | |
| Compile Error | Sắp xếp mảng | minhkhoa | Không có điểm | PY3 | 19:50:04 12/08/2026 | |||
| Wrong Answer | Sắp xếp mảng | minhkhoa | 3/101 | 50 ms | 3.99 MB | C++17 | 19:48:39 12/08/2026 | |
| Wrong Answer | Sắp xếp mảng | minhkhoa | 3/101 | 58 ms | 3.99 MB | C++17 | 19:43:20 12/08/2026 | |
| Compile Error | Sắp xếp mảng | minhkhoa | Không có điểm | PY3 | 19:43:12 12/08/2026 |
Thống kê
Tổng: