Điều hướng chính

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt

Tất cả bài nộp của Shincee2000

Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.

91 Tổng số bài nộp
66 (73%) AC
17 (19%) WA
0 (0%) TLE
8 (9%) Khác

Kết quả bài nộp

Kết luận Bài tập Thành viên Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ Nộp lúc Hành động
Accepted Hiệu hai số Shincee2000 100/100 9 ms 3.64 MB C++17 12:48:47 05/09/2026
Accepted Bình phương Shincee2000 100/100 7 ms 3.72 MB C++17 12:45:43 05/09/2026
Accepted Giá trị tuyệt đối Shincee2000 100/100 7 ms 3.73 MB C++17 12:39:06 05/09/2026
Accepted Căn bậc hai của một số Shincee2000 100/100 8 ms 4.01 MB C++17 00:04:13 05/09/2026
Căn bậc hai của một số Shincee2000 0/100 9 ms 3.96 MB C++17 00:03:30 05/09/2026
Accepted Tính trung bình cộng 4 số Shincee2000 100/100 14 ms 3.98 MB C++17 23:59:25 04/09/2026
Tính trung bình cộng 4 số Shincee2000 25/100 9 ms 4.01 MB C++17 23:55:47 04/09/2026
Accepted Bắt tay Shincee2000 100/100 9 ms 3.68 MB C++17 23:50:04 04/09/2026
Accepted Diện tích hình tròn Shincee2000 100/100 8 ms 3.93 MB C++17 23:36:10 04/09/2026
Compile Error Diện tích hình tròn Shincee2000 Không có điểm C++17 23:35:23 04/09/2026
Compile Error Diện tích hình tròn Shincee2000 Không có điểm C++17 23:34:54 04/09/2026
Compile Error Diện tích hình tròn Shincee2000 Không có điểm C++17 23:34:45 04/09/2026
Accepted Đất trồng rau Shincee2000 100/100 9 ms 4.09 MB C++17 23:30:16 04/09/2026
Accepted Diện tích tam giác vuông 2 Shincee2000 100/100 14 ms 3.93 MB C++17 07:41:34 03/09/2026
Diện tích tam giác vuông 2 Shincee2000 0/100 13 ms 3.99 MB C++17 07:39:09 03/09/2026
Diện tích tam giác vuông 2 Shincee2000 0/100 7 ms 3.98 MB C++17 07:36:36 03/09/2026
Accepted Đổi chỗ hai số Shincee2000 100/100 6 ms 3.68 MB C++17 07:32:17 03/09/2026
Accepted Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật Shincee2000 100/100 8 ms 3.65 MB C++17 07:25:44 03/09/2026
Compile Error Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật Shincee2000 Không có điểm C++17 07:19:06 03/09/2026
Accepted Trung bình cộng Shincee2000 100/100 8 ms 4.02 MB C++17 14:08:03 02/09/2026
Accepted Tổng hai số Shincee2000 100/100 11 ms 3.68 MB C++17 00:50:21 02/09/2026
Accepted Cộng 10 nhân đôi Shincee2000 100/100 8 ms 3.70 MB C++17 00:18:55 02/09/2026
Accepted Chu vi hình vuông Shincee2000 100/100 12 ms 3.68 MB C++17 00:13:04 02/09/2026
Accepted Số gấp đôi Shincee2000 100/100 8 ms 3.68 MB C++17 00:10:13 02/09/2026
Accepted Nhập một số nguyên Shincee2000 100/100 7 ms 3.64 MB C++17 00:03:30 02/09/2026
Nhập một số nguyên Shincee2000 0/100 8 ms 3.71 MB C++17 00:02:18 02/09/2026
Accepted Kiểm tra đầu giờ 1 Shincee2000 100/100 6 ms 3.71 MB C++17 21:38:43 01/09/2026
Accepted In tam giác cân Shincee2000 100/100 8 ms 3.64 MB C++17 21:36:09 01/09/2026
In tam giác cân Shincee2000 0/100 6 ms 3.64 MB C++17 21:33:57 01/09/2026
Accepted In hình chữ nhật rỗng 5x7 Shincee2000 100/100 7 ms 3.54 MB C++17 21:30:56 01/09/2026
Accepted In bảng cửu chương của 5 Shincee2000 100/100 6 ms 3.63 MB C++17 21:24:01 01/09/2026
Accepted In tam giác vuông Shincee2000 100/100 6 ms 3.59 MB C++17 21:20:40 01/09/2026
Accepted In hình vuông dấu * Shincee2000 100/100 8 ms 3.61 MB C++17 21:17:38 01/09/2026
Accepted In kết quả các phép toán Shincee2000 100/100 9 ms 3.54 MB C++17 21:14:10 01/09/2026
In kết quả các phép toán Shincee2000 0/100 4 ms 3.58 MB C++17 21:12:39 01/09/2026
In kết quả các phép toán Shincee2000 0/100 5 ms 3.64 MB C++17 21:11:15 01/09/2026
Accepted In nhiều số nguyên trên một dòng Shincee2000 100/100 8 ms 3.59 MB C++17 21:08:42 01/09/2026
Accepted In một số nguyên Shincee2000 100/100 9 ms 3.61 MB C++17 21:02:46 01/09/2026
Accepted I love C++ Shincee2000 100/100 9 ms 3.67 MB C++17 21:00:48 01/09/2026
I love C++ Shincee2000 0/100 7 ms 3.69 MB C++17 20:59:07 01/09/2026
Accepted Hello World Shincee2000 100/100 7 ms 3.61 MB C++17 20:55:15 01/09/2026