Điều hướng chính

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt

Tất cả bài nộp của Anh_Phuong_2015

Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.

90 Tổng số bài nộp
82 (91%) AC
8 (9%) WA
0 (0%) TLE
0 (0%) Khác

Kết quả bài nộp

Kết luận Bài tập Thành viên Điểm Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ Nộp lúc Hành động
Phép chia Anh_Phuong_2015 25/100 12 ms 3.68 MB C++17 19:22:39 17/09/2026
Accepted Năm số Anh_Phuong_2015 100/100 10 ms 3.68 MB C++17 19:21:45 17/09/2026
Accepted Tính tổng 4 số khó Anh_Phuong_2015 100/100 8 ms 3.95 MB C++17 19:20:16 17/09/2026
Accepted Ngày tháng năm Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.61 MB C++17 19:16:38 17/09/2026
Accepted Tính tích và hiệu Anh_Phuong_2015 100/100 8 ms 3.68 MB C++17 19:13:01 17/09/2026
Accepted Tính tích Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.68 MB C++17 19:11:53 17/09/2026
Accepted Tính tổng 4 số Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.58 MB C++17 19:10:56 17/09/2026
Accepted Các phép toán cơ bản Anh_Phuong_2015 100/100 7 ms 3.65 MB C++17 19:09:43 17/09/2026
Accepted Hiệu hai số Anh_Phuong_2015 100/100 7 ms 3.58 MB C++17 19:07:57 17/09/2026
Accepted Bình phương Anh_Phuong_2015 100/100 8 ms 3.61 MB C++17 19:04:20 17/09/2026
Accepted Giá trị tuyệt đối Anh_Phuong_2015 100/100 8 ms 3.65 MB C++17 19:03:31 17/09/2026
Accepted Căn bậc hai của một số Anh_Phuong_2015 100/100 7 ms 4.00 MB C++17 19:01:36 17/09/2026
Accepted Tính trung bình cộng 4 số Anh_Phuong_2015 100/100 12 ms 3.99 MB C++17 18:57:15 17/09/2026
Accepted Bắt tay Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.66 MB C++17 18:47:42 17/09/2026
Accepted Diện tích hình tròn Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.93 MB C++17 18:41:29 17/09/2026
Accepted Đất trồng rau Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.99 MB C++17 18:38:40 17/09/2026
Accepted Diện tích tam giác vuông 2 Anh_Phuong_2015 100/100 13 ms 3.95 MB C++17 18:29:13 17/09/2026
Diện tích tam giác vuông 2 Anh_Phuong_2015 75/100 10 ms 3.98 MB C++17 18:27:30 17/09/2026
Accepted Đổi chỗ hai số Anh_Phuong_2015 100/100 7 ms 3.65 MB C++17 18:24:44 17/09/2026
Accepted Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật Anh_Phuong_2015 100/100 20 ms 3.68 MB C++17 18:22:26 17/09/2026
Accepted Trung bình cộng Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.94 MB C++17 18:19:41 17/09/2026
Accepted Tổng hai số Anh_Phuong_2015 100/100 16 ms 3.60 MB C++17 18:13:52 17/09/2026
Accepted Cộng 10 nhân đôi Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.65 MB C++17 18:11:54 17/09/2026
Accepted Chu vi hình vuông Anh_Phuong_2015 100/100 7 ms 3.68 MB C++17 18:10:51 17/09/2026
Accepted Số gấp đôi Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.65 MB C++17 18:09:30 17/09/2026
Accepted Số gấp đôi Anh_Phuong_2015 100/100 14 ms 3.64 MB C++17 20:12:58 11/09/2026
Accepted Nhập một số nguyên Anh_Phuong_2015 100/100 11 ms 3.73 MB C++17 20:11:42 11/09/2026
Accepted Kiểm tra đầu giờ 1 Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.72 MB C++17 19:45:17 11/09/2026
Accepted In tam giác cân Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.61 MB C++17 19:42:19 11/09/2026
Accepted In hình chữ nhật rỗng 5x7 Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.72 MB C++17 19:36:51 11/09/2026
Accepted In bảng cửu chương của 5 Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.59 MB C++17 19:31:36 11/09/2026
In bảng cửu chương của 5 Anh_Phuong_2015 0/100 12 ms 3.60 MB C++17 19:29:40 11/09/2026
Accepted In tam giác vuông Anh_Phuong_2015 100/100 9 ms 3.58 MB C++17 19:23:52 11/09/2026
Accepted In hình vuông dấu * Anh_Phuong_2015 100/100 5 ms 3.69 MB C++17 19:19:09 11/09/2026
Accepted In kết quả các phép toán Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.71 MB C++17 19:16:54 11/09/2026
In kết quả các phép toán Anh_Phuong_2015 0/100 5 ms 3.61 MB C++17 19:15:32 11/09/2026
Accepted In nhiều số nguyên trên một dòng Anh_Phuong_2015 100/100 6 ms 3.60 MB C++17 19:09:32 11/09/2026
Accepted In một số nguyên Anh_Phuong_2015 100/100 5 ms 3.66 MB C++17 19:06:02 11/09/2026
Accepted I love C++ Anh_Phuong_2015 100/100 5 ms 3.59 MB C++17 19:04:51 11/09/2026
Accepted Hello World Anh_Phuong_2015 100/100 8 ms 3.59 MB C++17 18:59:58 11/09/2026