All submissions for In bảng cửu chương của 5
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
53
Tổng số bài nộp
27
(51%)
AC
18
(34%)
WA
0
(0%)
TLE
8
(15%)
Khác
Mất kết nối cập nhật trực tiếp
Bài nộp mới của người khác sẽ chưa xuất hiện cho tới khi kết nối trở lại. Các hàng còn đang chấm vẫn được làm mới định kỳ.
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | phatjqk | 100/100 | 4 ms | 3.64 MB | C++20 | 12:44:39 25/09/2026 | |
| Accepted | andreynikoo | 100/100 | 186 ms | 31.24 MB | JAVA8 | 04:07:44 24/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | namdepzai2015Top1 | 100/100 | 7 ms | 3.68 MB | C++20 | 16:57:27 22/09/2026 | |
| Accepted | Hoàng_Anh | 100/100 | 26 ms | 3.62 MB | C++17 | 19:30:58 19/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Compile Error | Hoàng_Anh | Không có điểm | C++17 | 19:26:35 19/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |||
| Compile Error | Hoàng_Anh | Không có điểm | C++17 | 19:24:59 19/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |||
| Accepted | anhkiet | 100/100 | 11 ms | 3.67 MB | C++20 | 08:42:43 19/09/2026 | |
| Accepted | TheFine | 100/100 | 5 ms | 1.69 MB | C | 14:24:02 18/09/2026 | |
| Wrong Answer | TheFine | 0/100 | 5 ms | 1.64 MB | C | 14:22:41 18/09/2026 | |
| Wrong Answer | TheFine | 0/100 | 5 ms | 1.71 MB | C | 14:22:28 18/09/2026 | |
| Wrong Answer | TheFine | 0/100 | 6 ms | 1.65 MB | C | 14:21:59 18/09/2026 | |
| Wrong Answer | TheFine | 0/100 | 3 ms | 1.67 MB | C | 14:21:39 18/09/2026 | |
| Wrong Answer | TheFine | 0/100 | 2 ms | 1.60 MB | C | 14:20:36 18/09/2026 | |
| Compile Error | TheFine | Không có điểm | C | 14:20:09 18/09/2026 | |||
| Compile Error | TheFine | Không có điểm | C | 14:19:33 18/09/2026 | |||
| Compile Error | TheFine | Không có điểm | C | 14:18:36 18/09/2026 | |||
| Compile Error | TheFine | Không có điểm | C | 14:18:07 18/09/2026 | |||
| Accepted | lqd2537 | 100/100 | 9 ms | 3.63 MB | C++17 | 10:19:16 18/09/2026 | |
| Accepted | thienan | 100/100 | 7 ms | 3.62 MB | C++11 | 20:51:31 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | thienan | 0/100 | 8 ms | 3.61 MB | C++11 | 20:49:05 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | thienan | 0/100 | 11 ms | 3.68 MB | C++11 | 20:46:45 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | Khue | 100/100 | 9 ms | 3.66 MB | C++20 | 20:19:59 12/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | Khue | 0/100 | 4 ms | 3.67 MB | C++20 | 20:19:05 12/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Compile Error | Khue | Không có điểm | C++20 | 20:14:52 12/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |||
| Accepted | sondinh07102015 | 100/100 | 9 ms | 3.68 MB | C++20 | 14:52:50 12/09/2026 | |
| Wrong Answer | sondinh07102015 | 0/100 | 7 ms | 3.59 MB | C++20 | 14:50:49 12/09/2026 | |
| Wrong Answer | sondinh07102015 | 0/100 | 5 ms | 3.54 MB | C++20 | 14:50:20 12/09/2026 | |
| Accepted | Anh_Phuong_2015 | 100/100 | 6 ms | 3.59 MB | C++17 | 19:31:36 11/09/2026 | |
| Wrong Answer | Anh_Phuong_2015 | 0/100 | 12 ms | 3.60 MB | C++17 | 19:29:40 11/09/2026 | |
| Accepted | Khang2008 | 100/100 | 4 ms | 3.66 MB | C++20 | 21:04:20 06/09/2026 | |
| Accepted | Nganh | 100/100 | 5 ms | 3.69 MB | C++20 | 16:33:04 06/09/2026 | |
| Wrong Answer | Nganh | 0/100 | 10 ms | 3.69 MB | C++20 | 16:26:10 06/09/2026 | |
| Accepted | l8_nmtriet | 100/100 | 7 ms | 3.61 MB | C++17 | 10:00:31 04/09/2026 | |
| Accepted | l8_nmtriet | 100/100 | 6 ms | 3.61 MB | C++17 | 10:00:22 04/09/2026 | |
| Accepted | thuphuong | 100/100 | 5 ms | 3.68 MB | C++17 | 09:07:30 04/09/2026 | |
| Accepted | helios39799 | 100/100 | 7 ms | 3.69 MB | C++17 | 15:55:45 03/09/2026 | |
| Wrong Answer | helios39799 | 0/100 | 8 ms | 3.72 MB | C++17 | 15:53:35 03/09/2026 | |
| Accepted | Shincee2000 | 100/100 | 6 ms | 3.63 MB | C++17 | 21:24:01 01/09/2026 | |
| Accepted | Baokhanh | 100/100 | 8 ms | 3.71 MB | C++03 | 14:44:07 31/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 | |
| Accepted | kiet2012 | 100/100 | 6 ms | 3.59 MB | C++11 | 20:27:00 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 7 ms | 3.64 MB | C++11 | 20:25:01 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 6 ms | 3.72 MB | C++11 | 20:23:42 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 6 ms | 3.71 MB | C++11 | 20:21:00 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 9 ms | 3.67 MB | C++11 | 20:17:12 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Compile Error | kiet2012 | Không có điểm | C++11 | 20:16:15 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |||
| Accepted | tuanhung | 100/100 | 7 ms | 3.53 MB | C++17 | 20:09:31 18/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | NgoQuocViet_2809 | 100/100 | 5 ms | 3.70 MB | C++14 | 20:29:05 16/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 | |
| Accepted | thanhabcxyz | 100/100 | 11 ms | 3.67 MB | C++20 | 17:54:54 14/08/2026 | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 7 ms | 3.59 MB | C++14 | 22:54:43 13/08/2026 | |
| Wrong Answer | anhquan678 | 0/100 | 6 ms | 3.61 MB | C++14 | 22:53:43 13/08/2026 |
Thống kê
Tổng: