Các bài nộp tốt nhất cho In kết quả các phép toán
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
59
Tổng số bài nộp
29
(49%)
AC
27
(46%)
WA
0
(0%)
TLE
3
(5%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | NgoQuocViet_2809 | 100/100 | 5 ms | 3.60 MB | C++14 | 20:25:31 16/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 | |
| Accepted | hosyanhkien | 100/100 | 5 ms | 3.60 MB | C++14 | 19:49:47 11/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | Anh_Phuong_2015 | 100/100 | 6 ms | 3.71 MB | C++17 | 19:16:54 11/09/2026 | |
| Accepted | phatjqk | 100/100 | 6 ms | 3.69 MB | C++20 | 12:35:59 25/09/2026 | |
| Accepted | sondinh07102015 | 100/100 | 6 ms | 3.63 MB | C++20 | 14:57:28 12/09/2026 | |
| Accepted | helios39799 | 100/100 | 6 ms | 3.71 MB | C++17 | 15:38:16 03/09/2026 | |
| Accepted | Khang2008 | 100/100 | 6 ms | 3.61 MB | C++20 | 20:52:39 06/09/2026 | |
| Accepted | Hoàng_Anh | 100/100 | 6 ms | 3.61 MB | C++17 | 19:11:42 19/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | kiet2012 | 100/100 | 6 ms | 3.60 MB | C++11 | 20:03:37 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | nguyenvanan | 100/100 | 6 ms | 3.71 MB | C++20 | 16:42:44 02/09/2026 | |
| Accepted | bot | 100/100 | 6 ms | 3.69 MB | C++20 | 10:55:19 15/08/2026 | |
| Accepted | Nganh | 100/100 | 7 ms | 3.60 MB | C++20 | 16:17:57 06/09/2026 | |
| Accepted | Baokhanh | 100/100 | 7 ms | 3.63 MB | C++03 | 14:30:44 31/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 | |
| Accepted | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 3.64 MB | C++14 | 20:31:50 13/08/2026 | |
| Accepted | Khue | 100/100 | 7 ms | 3.64 MB | C++20 | 23:01:42 11/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | lqd2537 | 100/100 | 7 ms | 3.66 MB | C++17 | 10:11:53 18/09/2026 | |
| Accepted | l8_nmtriet | 100/100 | 7 ms | 3.68 MB | C++17 | 09:44:08 04/09/2026 | |
| Accepted | Dexaiiu | 100/100 | 7 ms | 3.68 MB | C++20 | 22:53:45 01/09/2026 | |
| Accepted | namdepzai2015Top1 | 100/100 | 8 ms | 3.64 MB | C++03 | 19:26:24 20/09/2026 | |
| Accepted | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 8 ms | 3.61 MB | C++14 | 20:33:59 13/08/2026 Lớp C2 Buổi 1, 2 | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 8 ms | 3.59 MB | C++14 | 22:47:05 13/08/2026 | |
| Accepted | thuphuong | 100/100 | 9 ms | 3.62 MB | C++17 | 09:01:51 04/09/2026 | |
| Accepted | uia | 100/100 | 9 ms | 3.66 MB | C++20 | 22:59:05 03/09/2026 | |
| Accepted | anhkiet | 100/100 | 9 ms | 3.57 MB | C++20 | 08:26:56 19/09/2026 | |
| Accepted | Shincee2000 | 100/100 | 9 ms | 3.54 MB | C++17 | 21:14:10 01/09/2026 | |
| Accepted | Tht3b2627 | 100/100 | 11 ms | 3.71 MB | C++20 | 22:07:33 03/09/2026 | |
| Accepted | tuanhung | 100/100 | 11 ms | 3.64 MB | C++17 | 19:58:25 18/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | thienan | 100/100 | 12 ms | 3.71 MB | C++11 | 20:36:59 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Accepted | andreynikoo | 100/100 | 194 ms | 30.62 MB | JAVA8 | 04:02:00 24/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Compile Error | tuanhung | Không có điểm | C++17 | 19:50:21 18/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |||
| Compile Error | Tht3b2627 | Không có điểm | C++20 | 22:07:05 03/09/2026 | |||
| Wrong Answer | Shincee2000 | 0/100 | 4 ms | 3.58 MB | C++17 | 21:12:39 01/09/2026 | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 5 ms | 3.61 MB | C++11 | 20:01:31 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | l8_nmtriet | 0/100 | 5 ms | 3.60 MB | C++17 | 09:43:26 04/09/2026 | |
| Wrong Answer | Anh_Phuong_2015 | 0/100 | 5 ms | 3.61 MB | C++17 | 19:15:32 11/09/2026 | |
| Wrong Answer | Shincee2000 | 0/100 | 5 ms | 3.64 MB | C++17 | 21:11:15 01/09/2026 | |
| Wrong Answer | phatjqk | 0/100 | 6 ms | 3.64 MB | C++20 | 12:35:12 25/09/2026 | |
| Wrong Answer | uia | 0/100 | 6 ms | 3.69 MB | C++20 | 22:58:22 03/09/2026 | |
| Wrong Answer | phanhuy80 | 0/100 | 6 ms | 3.61 MB | C++20 | 12:39:02 06/09/2026 | |
| Wrong Answer | tuanhung | 0/100 | 6 ms | 3.68 MB | C++17 | 19:57:40 18/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | helios39799 | 0/100 | 6 ms | 3.71 MB | C++17 | 15:34:07 03/09/2026 | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 7 ms | 3.61 MB | C++11 | 20:02:51 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | tuanhung | 0/100 | 7 ms | 3.68 MB | C++17 | 19:48:54 18/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | phanhuy80 | 0/100 | 7 ms | 3.62 MB | C++20 | 12:36:17 06/09/2026 | |
| Wrong Answer | thienan | 0/100 | 7 ms | 3.63 MB | C++11 | 20:33:40 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 7 ms | 3.60 MB | C++11 | 19:59:26 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | tuanhung | 0/100 | 7 ms | 3.72 MB | C++17 | 19:40:02 18/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | Tht3b2627 | 0/100 | 7 ms | 3.63 MB | C++20 | 22:04:43 03/09/2026 | |
| Wrong Answer | hosyanhkien | 0/100 | 8 ms | 3.63 MB | C++14 | 19:47:48 11/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH | |
| Wrong Answer | kiet2012 | 0/100 | 8 ms | 3.63 MB | C++11 | 20:00:27 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.1 - IN RA MÀN HÌNH |
Thống kê
Tổng: