Các bài nộp tốt nhất cho Diện tích tam giác vuông 2
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
61
Tổng số bài nộp
31
(51%)
AC
20
(33%)
WA
0
(0%)
TLE
10
(16%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | Hoàng_Anh | 100/100 | 5 ms | 4.01 MB | C++17 | 13:05:08 21/09/2026 | |
| Accepted | lenguyenkhang | 100/100 | 6 ms | 4.00 MB | C++17 | 20:13:20 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | minhdoan2201 | 100/100 | 6 ms | 3.96 MB | C++14 | 20:06:43 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | thanhminh5712 | 100/100 | 6 ms | 3.95 MB | C++20 | 20:24:29 23/09/2026 | |
| Accepted | namdepzai2015Top1 | 100/100 | 7 ms | 3.99 MB | C++20 | 22:20:08 22/09/2026 | |
| Accepted | trungcoding | 100/100 | 7 ms | 4.03 MB | C++14 | 20:41:08 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | kiet2012 | 100/100 | 7 ms | 3.97 MB | C++11 | 19:27:39 31/08/2026 | |
| Accepted | Nganh | 100/100 | 7 ms | 3.98 MB | C++20 | 16:55:47 06/09/2026 | |
| Accepted | minhkhoa | 100/100 | 7 ms | 3.95 MB | C++17 | 20:10:15 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | hosyanhkien | 100/100 | 7 ms | 4.01 MB | C++14 | 19:41:17 18/08/2026 | |
| Accepted | Baokhanh | 100/100 | 7 ms | 3.91 MB | C++03 | 20:16:38 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | Lenguyenvuvien123 | 100/100 | 7 ms | 3.96 MB | C++14 | 20:06:55 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | thanhabcxyz | 100/100 | 7 ms | 4.04 MB | C++20 | 15:26:47 15/08/2026 | |
| Accepted | Khang2008 | 100/100 | 7 ms | 4.01 MB | C++20 | 22:16:03 07/09/2026 | |
| Accepted | tuanhung | 100/100 | 8 ms | 3.94 MB | C++17 | 20:22:09 20/08/2026 | |
| Accepted | thanhminh5712 | 100/100 | 9 ms | 3.93 MB | C++20 | 20:24:57 23/09/2026 | |
| Accepted | xquang | 100/100 | 9 ms | 4.01 MB | C++17 | 20:13:11 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | thamanhquan | 100/100 | 9 ms | 4.01 MB | C++20 | 20:05:38 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 9 ms | 3.97 MB | C++14 | 20:14:15 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | nguyenvanan | 100/100 | 9 ms | 3.98 MB | C++20 | 09:23:21 03/09/2026 | |
| Accepted | Truong_An_Phu | 100/100 | 9 ms | 3.95 MB | C++17 | 20:08:38 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | lqd2537 | 100/100 | 10 ms | 4.06 MB | C++17 | 08:05:49 24/09/2026 | |
| Accepted | minhnhat231 | 100/100 | 11 ms | 3.99 MB | C++14 | 20:55:55 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | sondinh07102015 | 100/100 | 11 ms | 3.98 MB | C++20 | 09:43:13 20/09/2026 | |
| Accepted | NgoQuocViet_2809 | 100/100 | 13 ms | 3.98 MB | C++14 | 21:19:51 13/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | HungncVN | 100/100 | 13 ms | 3.91 MB | C++20 | 20:26:27 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 13 ms | 4.01 MB | C++14 | 20:09:23 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Accepted | Anh_Phuong_2015 | 100/100 | 13 ms | 3.95 MB | C++17 | 18:29:13 17/09/2026 | |
| Accepted | Shincee2000 | 100/100 | 14 ms | 3.93 MB | C++17 | 07:41:34 03/09/2026 | |
| Accepted | Phamducanh08_ | 100/100 | 16 ms | 3.87 MB | C++17 | 15:45:37 04/09/2026 | |
| Accepted | tranngocnhuy | 100/100 | 27 ms | 3.96 MB | C++17 | 20:59:56 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | khanh_245678 | 75/100 | 9 ms | 3.68 MB | C++14 | 21:14:40 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | anhquan678 | 75/100 | 10 ms | 3.96 MB | C++14 | 20:08:36 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Wrong Answer | Anh_Phuong_2015 | 75/100 | 10 ms | 3.98 MB | C++17 | 18:27:30 17/09/2026 | |
| Wrong Answer | khanh_245678 | 75/100 | 10 ms | 3.61 MB | C++14 | 20:08:16 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Compile Error | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 09:42:55 20/09/2026 | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:39:00 18/08/2026 | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:36:50 18/08/2026 | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:30:27 18/08/2026 | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:26:04 18/08/2026 | |||
| Compile Error | khanh_245678 | Không có điểm | C++14 | 21:14:25 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:25:47 18/08/2026 | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:21:37 18/08/2026 | |||
| Compile Error | hosyanhkien | Không có điểm | C++14 | 19:20:16 18/08/2026 | |||
| Compile Error | sondinh07102015 | Không có điểm | PY3 | 09:43:05 20/09/2026 | |||
| Wrong Answer | lenguyenkhang | 0/100 | 6 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:07:45 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | Hoàng_Anh | 0/100 | 6 ms | 3.68 MB | C++17 | 13:03:55 21/09/2026 | |
| Wrong Answer | trungcoding | 0/100 | 6 ms | 4.02 MB | C++14 | 20:36:59 10/09/2026 C2 Buổi 8 | |
| Wrong Answer | tuanhung | 0/100 | 7 ms | 3.92 MB | C++17 | 20:19:08 20/08/2026 | |
| Wrong Answer | Shincee2000 | 0/100 | 7 ms | 3.98 MB | C++17 | 07:36:36 03/09/2026 |
Thống kê
Tổng: