Các bài nộp tốt nhất cho Tìm kiếm 2
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
23
Tổng số bài nộp
9
(39%)
AC
12
(52%)
WA
0
(0%)
TLE
2
(9%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | phuclam992013 | 101/101 | 10 ms | 204.00 KB | PAS | 15:48:46 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | phuclam992013 | 101/101 | 11 ms | 204.00 KB | PAS | 08:22:14 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | phuclam992013 | 101/101 | 12 ms | 204.00 KB | PAS | 15:51:09 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | sondinh07102015 | 101/101 | 12 ms | 3.72 MB | C++20 | 19:31:50 23/09/2026 | |
| Accepted | l8_nmtriet | 101/101 | 13 ms | 3.73 MB | C++17 | 12:06:21 05/09/2026 | |
| Accepted | anhquan678 | 101/101 | 15 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:12:09 14/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | v_hung_cpp | 101/101 | 17 ms | 3.76 MB | C++20 | 07:49:05 12/08/2026 | |
| Accepted | Khang2008 | 101/101 | 23 ms | 3.72 MB | C++20 | 21:11:29 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | harryteukonadema | 101/101 | 48 ms | 10.41 MB | PY3 | 17:13:38 13/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 7 ms | 252.00 KB | PAS | 15:47:07 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 9 ms | 252.00 KB | PAS | 15:45:58 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 11 ms | 260.00 KB | PAS | 08:18:49 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 12 ms | 252.00 KB | PAS | 15:46:20 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 13 ms | 260.00 KB | PAS | 08:18:02 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 14 ms | 260.00 KB | PAS | 08:19:41 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 22 ms | 252.00 KB | PAS | 08:22:56 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 66/101 | 29 ms | 252.00 KB | PAS | 15:48:05 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | harryteukonadema | 66/101 | 71 ms | 10.41 MB | PY3 | 17:12:37 13/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | Nganh | 7/101 | 24 ms | 3.73 MB | C++20 | 16:55:53 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 5/101 | 12 ms | 260.00 KB | PAS | 08:17:05 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | phuclam992013 | 5/101 | 13 ms | 260.00 KB | PAS | 08:16:28 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Compile Error | phuclam992013 | Không có điểm | PAS | 15:47:40 02/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |||
| Compile Error | v_hung_cpp | Không có điểm | PY3 | 07:48:42 12/08/2026 |
Thống kê
Tổng: