Các bài nộp tốt nhất cho Đếm số số chẵn
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
17
Tổng số bài nộp
15
(88%)
AC
2
(12%)
WA
0
(0%)
TLE
0
(0%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | phuclam992013 | 100/100 | 7 ms | 260.00 KB | PAS | 21:14:51 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | NgoQuocViet_2809 | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++14 | 19:52:35 22/09/2026 | |
| Accepted | Nganh | 100/100 | 12 ms | 3.73 MB | C++20 | 16:31:48 24/09/2026 | |
| Accepted | sondinh07102015 | 100/100 | 12 ms | 3.73 MB | C++20 | 11:20:48 12/09/2026 | |
| Accepted | trungcoding | 100/100 | 12 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:01:56 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | l8_nmtriet | 100/100 | 13 ms | 3.77 MB | C++17 | 20:41:59 13/09/2026 | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 14 ms | 3.73 MB | C++14 | 19:41:08 14/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | Khang2008 | 100/100 | 15 ms | 3.72 MB | C++20 | 21:23:44 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | NgoQuocViet_2809 | 100/100 | 17 ms | 3.73 MB | C++14 | 19:54:48 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 17 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:22:14 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | ArixRue | 100/100 | 18 ms | 3.77 MB | C++20 | 10:30:07 25/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.7 - ÔN TẬP | |
| Accepted | Baokhanh | 100/100 | 22 ms | 3.73 MB | C++03 | 20:22:33 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 24 ms | 3.73 MB | C++14 | 19:49:01 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | minhnhat231 | 100/100 | 34 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:35:52 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | harryteukonadema | 100/100 | 61 ms | 10.39 MB | PY3 | 20:24:00 06/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | Baokhanh | 6/100 | 15 ms | 3.73 MB | C++03 | 20:21:46 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Wrong Answer | harryteukonadema | 0/100 | 50 ms | 10.39 MB | PY3 | 20:23:24 06/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU |
Thống kê
Tổng: