Điều hướng chính

Nhắn tin NQ Coding

Ngôn ngữ

Phím tắt

/
Chuyển đến ô tìm bài
g p
Đi đến bài tập
g c
Đi đến kỳ thi
g u
Đi đến người dùng
?
Mở trợ giúp phím tắt
nguyenminhchau_newton14

Trang cá nhân

nguyenminhchau_newton14

  • Thành viên từ 2026
Rating
—
Hạng Rating
—
Bài đã giải
12
Bài nộp
16
Tỉ lệ AC
81%
Tổng điểm
930
Hạng điểm
110
Đóng góp
0

Phân tích điểm

Bài tập Điểm Kết quả Ngôn ngữ Điểm %
Sắp xếp giảm dần 100.0 / 100.0 Accepted C++17 100 100
Sắp xếp mảng 101.0 / 101.0 Accepted C++17 100 95
Sắp xếp nổi bọt 12.0 / 12.0 Accepted C++17 100 90
Giá trị và tần suất 101.0 / 101.0 Accepted C++17 100 86
Giá trị khác nhau 101.0 / 101.0 Accepted C++17 100 81
Xâu 100.0 / 100.0 Accepted C++17 100 77
Dãy số đơn giản 100.0 / 100.0 Accepted C++17 100 74
Xuất hiện chung 101.0 / 101.0 Accepted C++17 100 70
Tất cả giá trị 100.0 / 100.0 Accepted C++17 100 66
Không xuất hiện 101.0 / 101.0 Accepted C++17 100 63

Tải thêm...

Bài tập

1200.0 điểm · 12