Các bài nộp tốt nhất cho Số số chia hết cho K
Xem lại lịch sử nộp bài của bạn và cộng đồng.
34
Tổng số bài nộp
21
(62%)
AC
10
(29%)
WA
0
(0%)
TLE
3
(9%)
Khác
Kết quả bài nộp
| Kết luận | Thành viên | Điểm | Thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ | Nộp lúc | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | phuclam992013 | 100/100 | 6 ms | 260.00 KB | PAS | 21:16:24 28/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | Lenguyenvuvien123 | 100/100 | 9 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:45:41 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | Nganh | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++20 | 16:36:33 24/09/2026 | |
| Accepted | Xuân_Nguyên2013 | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++14 | 17:09:10 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | trungcoding | 100/100 | 11 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:57:34 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | khanh_245678 | 100/100 | 12 ms | 3.72 MB | C++14 | 21:02:15 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | HungncVN | 100/100 | 12 ms | 3.71 MB | C++20 | 20:49:57 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 14 ms | 3.72 MB | C++14 | 19:47:59 14/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | Truong_An_Phu | 100/100 | 14 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:32:49 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | Khang2008 | 100/100 | 14 ms | 3.72 MB | C++20 | 21:19:19 15/09/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Accepted | phamminhnhatt09123 | 100/100 | 14 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:33:53 24/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | thanhminh5712 | 100/100 | 17 ms | 3.72 MB | C++20 | 20:33:21 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | sondinh07102015 | 100/100 | 18 ms | 3.72 MB | C++20 | 19:37:05 23/09/2026 | |
| Accepted | NgoQuocViet_2809 | 100/100 | 18 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:23:28 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | minhdoan2201 | 100/100 | 22 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:36:59 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | minhkhoa | 100/100 | 23 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:31:54 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | thamanhquan | 100/100 | 26 ms | 3.72 MB | C++20 | 20:15:52 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | tranngocnhuy | 100/100 | 29 ms | 3.71 MB | C++17 | 21:11:22 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | anhquan678 | 100/100 | 31 ms | 3.73 MB | C++14 | 19:59:34 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Accepted | xquang | 100/100 | 33 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:59:43 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Accepted | harryteukonadema | 100/100 | 64 ms | 10.41 MB | PY3 | 16:52:20 13/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | minhkhoa | 31/100 | 10 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:30:40 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | minhkhoa | 31/100 | 21 ms | 3.71 MB | C++17 | 20:30:04 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | harryteukonadema | 18/100 | 50 ms | 10.30 MB | PY3 | 16:50:58 13/08/2026 CHUYÊN ĐỀ 0.6 - MẢNG MỘT CHIỀU | |
| Wrong Answer | trungcoding | 17/100 | 13 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:47:26 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Wrong Answer | Nganh | 17/100 | 13 ms | 3.73 MB | C++20 | 16:33:50 24/09/2026 | |
| Wrong Answer | lenguyenkhang | 17/100 | 16 ms | 3.72 MB | C++17 | 21:08:35 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | NgoQuocViet_2809 | 17/100 | 17 ms | 3.73 MB | C++14 | 20:17:26 22/09/2026 C2 Buổi 11 + 12 | |
| Wrong Answer | sondinh07102015 | 17/100 | 25 ms | 3.73 MB | C++20 | 11:19:47 12/09/2026 | |
| Wrong Answer | tranngocnhuy | 10/100 | 14 ms | 3.72 MB | C++17 | 20:51:20 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Wrong Answer | minhdoan2201 | 6/100 | 16 ms | 3.72 MB | C++14 | 20:27:54 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Compile Error | Nganh | Không có điểm | C++20 | 16:35:51 24/09/2026 | |||
| Runtime Error | lenguyenkhang | 0/100 | 249 ms | 3.43 MB | C++17 | 20:49:04 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | |
| Runtime Error | lenguyenkhang | 0/100 | 316 ms | 3.43 MB | C++17 | 20:43:36 23/09/2026 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ |
Thống kê
Tổng: